全ての家具は、1点1点フランス国家最優秀職人による手作りの家具となっております為、ご注文から納品までに1ヶ月〜3ヶ月ほどお時間をいただいております。(フルオーダー家具の場合は、別途確認要。)全ての家具は、カスタムオーダーが可能となり、こちらのページ下部にありますカタログをベースに、フレームの色や仕上げ、生地などみなさまのインテリアに合わせ、お好みのカスタマイズにてお作りさせていただきます。 また、法人様用に、ロットでのご注文も可能となっております。
1) 家具カタログ(こちらのページ下部をご覧ください)よりお好きな家具の「家具番号」をご準備ください。
2) お電話、または、メールにてご希望の家具の「家具番号」をご連絡ください。
お電話でのご連絡: 080-4846-2494 (10:00〜17:00 / 年末年始を除く)
Emailでのご連絡: info@dt-france.com
3) 専任アドバイザーがご相談から納品までサポートさせていただきます。
メゾンの歴史を見る※以下の価格は、家具のフレーム費+カラー仕上げ別費用の合計となります。生地が必要な家具につきましては、別途必要生地m数分の費用がプラスされます。
※送料は、別途発生。
型番 | 税抜価格 (JPY) カラートーン費 |
税抜価格 (JPY) ラッカー費 |
税抜価格 (JPY) パティナ費 |
必要生地m数 ※130cm幅無地生地を 使用の場合 |
CC116 | 296,500 | 311,500 | 318,500 | - |
CC119 | 272,500 | 286,000 | 293,000 | - |
CC121 | 252,500 | 265,000 | 272,000 | - |
CC122 | 278,000 | 292,000 | 299,000 | - |
CC128 | 214,500 | 225,000 | 232,000 | - |
CC129B | 176,000 | 184,500 | 191,500 | 1,00 |
CC129B | 218,000 | 229,000 | 236,000 | - |
CC130 | 214,500 | 225,500 | 232,500 | - |
CC130BIS | 223,000 | 234,000 | 241,000 | - |
CC135 | 220,000 | 231,000 | 238,000 | - |
CC138 | 211,000 | 221,500 | 228,500 | - |
CC150 | 472,500 | 496,000 | 503,000 | - |
CC1860 | 182,000 | 191,000 | 198,000 | - |
CC223 | 185,500 | 194,500 | 201,500 | - |
CH1128 | 379,500 | 398,500 | 405,500 | 1,10 |
CH121 | 168,000 | 176,000 | 183,000 | 1,00 |
CH126B | 182,000 | 191,500 | 198,500 | 1,00 |
CH127 | 185,500 | 194,500 | 201,500 | 1,00 |
CH127B | 208,500 | 219,000 | 226,000 | 0,70 |
CH127T | 196,500 | 206,000 | 213,000 | 0,70 |
CH128 | 182,000 | 191,000 | 198,000 | 1,00 |
CH128 | 188,500 | 198,000 | 205,000 | 1,00 |
CH129 | 185,000 | 194,500 | 201,500 | 1,00 |
CH13 | 246,000 | 258,500 | 265,500 | 1,00 |
CH130 | 168,500 | 177,000 | 184,000 | 1,00 |
CH131 A | 214,500 | 225,500 | 232,500 | 0,60 |
CH131 BIS | 213,000 | 223,500 | 230,500 | 0,60 |
CH131G | 257,500 | 270,500 | 277,500 | 1,25 |
CH131T A | 237,000 | 248,500 | 255,500 | 0,60 |
CH132 | 177,500 | 186,500 | 193,500 | 0,60 |
CH135 | 215,500 | 226,000 | 233,000 | 0,70 |
CH136 F | 234,500 | - | - | 3,00 |
CH136 V | 269,000 | - | - | 4,00 |
CH136B | 419,000 | - | - | 5,00 |
CH137 | 263,500 | 276,500 | 283,500 | 1,30 |
CH137CN | 253,000 | 266,000 | 273,000 | 0,70 |
CH138 | 180,000 | 189,000 | 196,000 | 0,70 |
CH140 | 217,500 | 228,500 | 235,500 | 1,00 |
CH140CN | 217,500 | 228,500 | 235,500 | 0,70 |
CH141 | 226,500 | 238,000 | 245,000 | 1,00 |
CH141B | 226,000 | 237,500 | 244,500 | 0,65 |
CH143 | 191,500 | 201,000 | 208,000 | 1,20 |
CH144 | 324,500 | 340,500 | 347,500 | 0,75 |
CH15 | 168,000 | 176,000 | 183,000 | 1,25 |
CH155 | 135,000 | 142,000 | 149,000 | 0,60 |
CH164bis | 204,000 | 214,500 | 221,500 | 0,60 |
CH166 | 155,000 | 163,000 | 170,000 | 0,60 |
CH169 | 230,000 | 241,500 | 248,500 | 1,00 |
CH170 | 302,000 | 317,000 | 324,000 | 0,60 |
CH1860 | 153,500 | 161,000 | 168,000 | 0,70 |
CH1861 | 185,500 | 195,000 | 202,000 | 0,70 |
CH1862 | 487,000 | 511,000 | 518,000 | 0,80 |
CH1901 | 262,500 | 276,000 | 283,000 | 1,40 |
CH1907 | 181,000 | 190,000 | 197,000 | 0,50 |
CH1908 | 241,500 | 253,500 | 260,500 | 1,05 |
CH1909 | 238,000 | 250,000 | 257,000 | 1,00 |
CH1924 | 178,500 | 187,500 | 194,500 | 1,05 |
CH1925 | 295,500 | - | - | 0,70 |
CH20 | 252,500 | 265,000 | 272,000 | 1,10 |
CH20B | 222,500 | 233,500 | 240,500 | 0,70 |
CH218 | 206,500 | 217,000 | 224,000 | 1,25 |
CH229 | 318,500 | 334,500 | 341,500 | 1,10 |
CH229BIS | 366,000 | 384,500 | 391,500 | 1,65 |
CH230 | 374,000 | 392,500 | 399,500 | 1,10 |
CH232 | 324,000 | 340,500 | 347,500 | 1,00 |
CH233 | 375,000 | 394,000 | 401,000 | 0,95 |
CH234 | 698,000 | 732,500 | 739,500 | 1,10 |
CH235 | 524,000 | 550,500 | 557,500 | 1,10 |
CH270 | 611,500 | 642,000 | 649,000 | 0,70 |
CH311 | 203,000 | 213,000 | 220,000 | 1,30 |
CH313 | 161,500 | 169,500 | 176,500 | 0,90 |
CH3130 | 125,500 | 131,500 | 138,500 | 0,50 |
CH314 | 198,000 | 208,000 | 215,000 | 1,20 |
CH315 | 210,000 | 220,500 | 227,500 | 0,60 |
CH319 | 309,000 | 324,500 | 331,500 | 1,25 |
CH3233 | 220,500 | 231,500 | 238,500 | 1,10 |
CH3428 | 159,000 | 167,000 | 174,000 | 0,70 |
CH36 | 262,000 | 275,000 | 282,000 | 1,25 |
CH52 | 188,000 | 197,500 | 204,500 | 0,60 |
CH91 | 216,500 | 227,500 | 234,500 | 1,00 |
CH926 | 129,500 | 136,000 | 143,000 | 0,50 |
CH927 | 147,000 | 154,500 | 161,500 | 0,60 |
CH928 | 205,000 | 215,000 | 222,000 | 1,20 |
CH93 | 392,000 | 411,500 | 418,500 | 0,90 |
CH930 | 160,500 | 168,500 | 175,500 | 0,50 |
CHEURYDICE | - | 242,000 | - | 1,25 |
CHJULIETTE | - | 321,000 | - | 1,00 |
CHOS | 198,500 | 208,000 | 215,000 | 1,35 |
CHPROM | 212,500 | 223,000 | 230,000 | 1,00 |
PO266 | 215,500 | 226,500 | 233,500 | 1,20 |
CH1658F | 177,000 | - | - | 2,50 |
FA OS | 334,500 | 351,000 | 359,500 | 2,00 |
FA9CM | 477,500 | 501,000 | 509,500 | 1,00 |
FA12 | 510,500 | 535,500 | 544,000 | 1,60 |
FA1233 | 640,500 | 672,500 | 681,000 | 1,60 |
FA137 | 349,500 | 367,000 | 375,500 | 0,75 |
FA137 H | 353,000 | 370,500 | 379,000 | 1,40 |
FA139 H | 357,000 | 374,500 | 383,000 | 2,00 |
FA139 S | 345,000 | 362,000 | 370,500 | 2,00 |
FA13bis | 598,500 | 628,500 | 637,000 | 1,60 |
FA13ter | 918,000 | 964,000 | 972,500 | 1,60 |
FA14 F | 307,000 | - | - | 3,00 |
FA14 V | 349,500 | - | - | 3,75 |
FA140 | 377,500 | 396,500 | 405,000 | 1,20 |
FA140DC | 377,500 | 396,500 | 405,000 | 0,75 |
FA144 | 582,000 | 611,000 | 619,500 | - |
FA145 | 740,500 | 777,500 | 786,000 | - |
FA147 | 767,500 | 806,000 | 814,500 | - |
FA14B | 580,000 | - | - | 5,00 |
FA16 | 1,902,500 | 1,998,000 | 2,006,500 | 2,30 |
FA164 bis | 204,000 | 214,500 | 222,500 | 1,20 |
FA166 | 241,500 | 254,000 | 262,000 | 0,60 |
FA1660F | 308,000 | - | - | 4,40 |
FA1660V | 362,500 | - | - | 6,20 |
FA167 | 605,000 | 635,000 | 643,500 | 2,20 |
FA17B | 298,500 | 313,500 | 321,500 | 1,05 |
FA1810 | 499,000 | 524,000 | 532,500 | 0,80 |
FA1902 | 359,500 | 377,500 | 386,000 | 1,55 |
FA1924 | 217,500 | 228,500 | 236,500 | 1,60 |
FA1931 | 258,500 | 271,500 | 280,000 | 2,50 |
FA1932 | 180,000 | 189,000 | 197,000 | 1,00 |
FA1933 | 282,000 | 296,000 | 304,500 | 2,50 |
FA1934 | 217,000 | 228,000 | 236,500 | 1,60 |
FA1935 | 220,000 | 231,000 | 239,500 | 0,80 |
FA1936 | 820,000 | - | - | 4,50 |
FA1937 | 556,500 | 584,500 | 592,500 | 4,00 |
FA1938 | 736,500 | 773,000 | 781,500 | 3,00 |
FA1939 | 374,500 | 393,000 | 401,500 | 6,00 |
FA20 | 419,500 | 440,500 | 449,000 | 1,50 |
FA20 bis | 322,000 | 338,000 | 346,500 | 1,50 |
FA21 H | 440,500 | 462,500 | 471,000 | 1,05 |
FA21 S | 346,500 | 364,000 | 372,500 | 1,05 |
FA218 | 355,500 | 373,500 | 382,000 | 1,50 |
FA22 C | 374,500 | 393,500 | 402,000 | 1,50 |
FA22 H | 320,500 | 336,000 | 344,500 | 1,50 |
FA22 S | 318,500 | 334,500 | 342,500 | 1,50 |
FA220 | 898,500 | 943,500 | 951,500 | 2,00 |
FA220BIS | 776,000 | 814,500 | 823,000 | 2,00 |
FA223 | 257,000 | 270,000 | 278,500 | 0,00 |
FA228 | 528,000 | 554,500 | 563,000 | 3,00 |
FA229 | 451,500 | 474,000 | 482,500 | 1,50 |
FA23 | 244,500 | 256,500 | 265,000 | 1,00 |
FA230 | 522,000 | 548,000 | 556,500 | 1,50 |
FA231 | 702,000 | 737,000 | 745,500 | 3,00 |
FA232 | 438,000 | 460,000 | 468,500 | 1,10 |
FA233 | 261,500 | 274,500 | 283,000 | 0,90 |
FA234 | 918,000 | 964,000 | 972,500 | 1,50 |
FA24 | 293,000 | 307,500 | 316,000 | 0,00 |
FA24GARNI | 244,500 | 256,500 | 265,000 | 1,00 |
FA248 | 1,045,000 | 1,097,500 | 1,105,500 | 2,00 |
FA255 | 381,500 | - | - | 2,45 |
FA26 | 266,500 | 280,000 | 288,500 | 1,30 |
FA26DC | 278,500 | 292,500 | 301,000 | 0,80 |
FA27 H | 274,500 | 288,500 | 297,000 | 1,05 |
FA27 S | 264,500 | 277,500 | 286,000 | 1,05 |
FA27DC | 292,000 | 306,500 | 315,000 | 0,80 |
FA28 H | 275,000 | 289,000 | 297,000 | 1,05 |
FA28 S | 267,000 | 280,000 | 288,500 | 1,05 |
FA28B C | 357,000 | 375,000 | 383,500 | 0,20 |
FA29 DOS CANNE | 257,000 | 270,000 | 278,500 | 0,75 |
FA29 H | 274,000 | 288,000 | 296,000 | 0,00 |
FA29 HC | 349,500 | 366,500 | 375,000 | 0,00 |
FA29 S | 264,500 | 277,500 | 286,000 | 1,05 |
FA291 | 695,500 | 730,000 | 738,500 | 1,70 |
FA29B H | 262,000 | 275,000 | 283,000 | 1,05 |
FA29B HC | 334,000 | 351,000 | 359,000 | 0,00 |
FA29B S | 257,000 | 270,000 | 278,500 | 1,05 |
FA304 | 796,000 | 835,500 | 844,000 | 6,00 |
FA31 | 459,000 | 482,000 | 490,000 | 0,70 |
FA310 H | 327,000 | 343,500 | 352,000 | 2,00 |
FA310 S | 318,000 | 333,500 | 342,000 | 2,00 |
FA314 | 308,000 | 323,500 | 332,000 | 1,50 |
FA317 | 264,500 | 277,500 | 286,000 | 1,00 |
FA319 | 545,000 | 572,500 | 580,500 | 1,80 |
FA33 A | 307,000 | 322,500 | 331,000 | 1,00 |
FA35 | 459,000 | 482,000 | 490,000 | 1,55 |
FA36 | 496,500 | 521,000 | 529,500 | 1,60 |
FA37 | 296,000 | 311,000 | 319,000 | 1,80 |
FA37 EX. | 296,000 | 311,000 | 319,000 | 1,80 |
FA380 | 334,500 | 351,000 | 359,500 | 1,20 |
FA382 | 791,000 | - | - | 4,00 |
FA38B | 432,000 | 453,500 | 462,000 | 2,00 |
FA39 | 332,000 | 348,500 | 357,000 | 1,80 |
FA40 HE | 368,000 | 386,500 | 395,000 | 1,80 |
FA41 | 347,000 | 364,500 | 373,000 | 1,50 |
FA41B | 347,000 | 364,500 | 373,000 | 0,75 |
FA43 | 331,000 | 347,500 | 355,500 | 1,80 |
FA43 H | 341,000 | 358,000 | 366,500 | 1,80 |
FA44 | 583,500 | 612,500 | 621,000 | 2,90 |
FA45 | 749,500 | 787,000 | 795,500 | 2,30 |
FA46 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,058,500 | 2,80 |
FA47 | 1,391,500 | 1,461,000 | 1,469,500 | 1,70 |
FA48 | 503,500 | 528,500 | 537,000 | 1,20 |
FA55 | 254,500 | 267,000 | 275,500 | 0,70 |
FA58 | 646,500 | 678,500 | 687,000 | 1,30 |
FA6 | 489,000 | 513,500 | 522,000 | 2,20 |
FA6BIS | 489,000 | 513,500 | 522,000 | 1,00 |
FA8 | 443,000 | 465,500 | 473,500 | 2,25 |
FA9 | 492,000 | 516,500 | 525,000 | 2,25 |
FA91 | 539,000 | 566,500 | 574,500 | 1,00 |
FA91B | 464,000 | 487,000 | 495,500 | 1,30 |
MANON | 487,500 | 512,000 | - | 2,00 |
MARGUERITE | 386,000 | 405,000 | - | 1,50 |
BE1233 | 1,731,000 | 1,817,500 | 1,829,000 | 1,50 |
BE1327 | 478,000 | 502,000 | 513,000 | 5,00 |
BE1692 | 1,209,000 | 1,269,000 | 1,280,500 | 5,40 |
BE182 | 878,000 | 922,000 | 933,000 | 5,50 |
BE1922 | 963,000 | 1,011,000 | 1,022,500 | 6,00 |
BE1922B | 963,000 | 1,011,000 | 1,022,500 | 6,00 |
BE1923 | 273,500 | 287,000 | 298,500 | 3,00 |
BE1924 | 459,000 | 482,000 | 493,000 | 6,00 |
BE1925B | 359,500 | 377,500 | 389,000 | 4,00 |
BE1934 | 320,500 | 336,500 | - | 3,00 |
BE1935 | 453,000 | 475,500 | - | 4,00 |
BE20 | 477,000 | 501,000 | 512,000 | 4,00 |
BE2002 | 535,000 | 561,500 | 573,000 | 3,20 |
BE2003 | 876,000 | 919,500 | 931,000 | 4,50 |
BE20B | 342,500 | 360,000 | 371,000 | 3,80 |
BE27 | 365,500 | 384,000 | 395,000 | 3,00 |
BE27B | 485,000 | 509,500 | 520,500 | 3,50 |
BE28 | 388,500 | 408,000 | 419,000 | 3,00 |
BE28B | 319,500 | 335,500 | 346,500 | 3,00 |
BE29 | 325,500 | 342,000 | 353,500 | 3,00 |
BE2936 | 399,000 | 418,500 | 430,000 | 3,40 |
BE2936 | 379,500 | 398,500 | 410,000 | 3,40 |
BE2938 | 286,500 | 301,000 | 312,000 | 3,50 |
BE29B | 325,500 | 342,000 | 353,500 | 3,00 |
BE29C | 447,500 | 470,000 | 481,000 | 1,50 |
BE29CM | 367,000 | 385,500 | 396,500 | 1,50 |
BE302DB | 1,283,000 | 1,347,000 | 1,358,000 | 8,00 |
BE302R | 481,500 | 505,500 | 516,500 | 3,00 |
BE303 | 465,000 | 488,500 | 499,500 | 3,00 |
BE306C | 481,500 | 506,000 | 517,000 | 2,00 |
BE306CM | 370,000 | 388,500 | 399,500 | 2,00 |
BE307 | 666,500 | 700,000 | 711,000 | 5,50 |
BE307 BIS | 666,500 | 700,000 | 711,000 | 6,00 |
BE3077 | 800,000 | 840,000 | 851,000 | 6,00 |
BE308 | 322,000 | 338,000 | 349,500 | 2,40 |
BE309 | 365,500 | 384,000 | 395,000 | 1,90 |
BE312B | 456,500 | 479,500 | 490,500 | 6,20 |
BE315 | 465,000 | 488,500 | 499,500 | 4,00 |
BE316 | 741,500 | 778,500 | 790,000 | 4,50 |
BE327 | 515,000 | 541,000 | 552,000 | 6,00 |
BE328 | 914,500 | 960,000 | 971,500 | 5,50 |
BE33 | 433,500 | 455,000 | 466,000 | 4,30 |
BE35 | 611,500 | 642,000 | 653,500 | 3,50 |
BE36 | 611,000 | 641,500 | 653,000 | 3,50 |
BE38 | 477,000 | 501,000 | 512,000 | 3,50 |
BE407 | 800,000 | 840,000 | 851,000 | 6,50 |
BE427 | 481,000 | 505,000 | 516,500 | 3,60 |
BE428 | 543,000 | 570,000 | 581,000 | 3,40 |
BE48 | 1,134,500 | 1,191,500 | 1,202,500 | 4,00 |
BE60 | 370,500 | 389,000 | 400,000 | 5,80 |
BE611 | 502,500 | 528,000 | 539,000 | 3,00 |
BE611G | 525,500 | 552,000 | 563,000 | 5,80 |
BE612 | 722,500 | 758,500 | 770,000 | 5,80 |
BE612C | 705,500 | 741,000 | 752,000 | 3,10 |
BE613 | 602,500 | 633,000 | 644,000 | 6,00 |
BE613FIXE | 584,000 | 613,000 | 624,000 | 5,60 |
BE614 | 409,500 | 430,000 | 441,000 | 3,30 |
BE615 | 1,232,000 | 1,294,000 | 1,305,000 | 2,80 |
BE616 | 505,500 | 531,000 | 542,000 | 5,00 |
BE617 | 639,500 | 671,500 | 683,000 | 4,00 |
BE619 | 555,000 | 582,500 | 594,000 | 4,50 |
BE621 | 544,500 | 571,500 | 583,000 | 4,00 |
BE621 | 544,500 | 571,500 | 583,000 | 4,00 |
BE65 | 684,000 | 718,000 | 729,500 | 6,30 |
BE89 | 810,500 | 850,500 | 862,000 | 4,00 |
BE91 | 806,000 | 846,500 | 857,500 | 4,00 |
BE92 | 767,000 | 805,000 | 816,500 | 5,00 |
BEDOME | 1,138,500 | 1,195,000 | 1,206,500 | 6,00 |
CF115 | 326,000 | 342,500 | 352,000 | 2,60 |
CF129 | 172,000 | 180,500 | 190,500 | 1,00 |
CF220 | 655,500 | 688,500 | 698,500 | 1,10 |
CF148 | 435,000 | 457,000 | 466,500 | 1,80 |
CF36 | 282,000 | 296,000 | 305,500 | 1,25 |
CF36B | 257,500 | 270,500 | 280,000 | 1,25 |
CH1658V | 209,000 | - | - | 3,80 |
CF1905 | 249,000 | 261,500 | 271,500 | 1,35 |
PO128 | 139,500 | 146,500 | 152,000 | 0,70 |
PO1858 | 167,500 | 176,000 | 181,500 | 0,80 |
PO1859 | 253,000 | 266,000 | 271,500 | 0,80 |
PO1905 | 120,500 | 126,500 | 132,000 | 0,60 |
PO1929 | 292,500 | 307,000 | 312,500 | 0,80 |
PO2003 | 327,500 | 344,000 | 349,500 | 2,10 |
PO28 | 201,500 | 211,500 | 217,000 | 0,75 |
PO307 | 269,000 | 282,500 | 288,000 | 1,60 |
PO314H | 154,000 | 162,000 | 167,500 | 0,65 |
PO355 | 263,500 | 276,500 | 282,500 | - |
PO36 | 284,500 | 298,500 | 304,500 | 0,70 |
PO37 | 53,500 | 56,000 | 62,000 | 0,60 |
PO382 | 132,000 | - | - | 1,30 |
PO40 | 64,500 | 68,000 | 73,500 | 0,60 |
PO89BIS | 362,000 | 380,000 | 385,500 | 0,90 |
POOSH | 148,000 | 155,500 | 161,000 | 0,70 |
POXM | 146,500 | 154,000 | 159,500 | 0,60 |
CA1327 F2 | 696,000 | 731,000 | 747,500 | 6,00 |
CA1327 F3 | 914,500 | 960,000 | 977,000 | 11,00 |
CA14 | 512,000 | - | - | 7,00 |
CA14V | 610,500 | - | - | 8,00 |
CA1692 | 2,432,500 | 2,554,000 | 2,571,000 | 10,50 |
CA1922B | 1,940,000 | 2,037,000 | 2,054,000 | 14,00 |
CA1925B | 798,500 | 838,500 | 855,500 | 6,00 |
CA2 130 | 1,145,000 | 1,202,500 | 1,219,000 | 6,00 |
CA2 150 | 1,272,000 | 1,335,500 | 1,352,500 | 8,00 |
CA2002 | 1,241,500 | 1,303,500 | 1,320,500 | 6,00 |
CA2016 | 1,561,000 | 1,639,000 | 1,656,000 | 7,00 |
CA21 130 | 659,000 | 692,000 | 709,000 | 3,00 |
CA21 150 | 708,500 | 744,000 | 761,000 | 4,00 |
CA220 | 1,498,500 | 1,573,500 | 1,590,500 | 4,00 |
CA231 | 1,451,000 | 1,523,500 | 1,540,500 | 6,00 |
CA26 | 565,000 | 593,500 | 610,000 | 2,40 |
CA26DCM | 587,500 | 616,500 | 633,500 | 2,40 |
CA28 | 613,500 | 644,500 | 661,500 | 3,00 |
CA29 | 543,000 | 570,000 | 587,000 | 3,00 |
CA29 FA BERG | 653,000 | 685,500 | 702,500 | 6,25 |
CA2936 | 714,500 | 750,000 | 767,000 | 6,00 |
CA3 | 2,410,000 | 2,530,500 | 2,547,500 | 9,50 |
CA30 | 702,500 | 737,500 | 754,500 | 8,00 |
CA307 | 1,043,000 | 1,095,500 | 1,112,000 | 8,00 |
CA310 | 500,500 | 525,500 | 542,000 | 3,00 |
CA312 3PL | 1,007,000 | 1,057,500 | 1,074,000 | 12.8 |
CA327 | 936,000 | 983,000 | 999,500 | 10,50 |
CA348 | 1,602,000 | 1,682,000 | 1,699,000 | 6,00 |
CA35 | 1,411,000 | 1,481,500 | 1,498,000 | 5,00 |
CA382 | 1,162,500 | - | - | 6,00 |
CA4 | 2,102,500 | 2,207,500 | 2,224,500 | 5,00 |
CA44 | 834,500 | 876,000 | 892,500 | 6,40 |
CA45 | 1,199,000 | 1,259,000 | 1,276,000 | 4,70 |
CA507 | 1,359,500 | 1,427,500 | 1,444,000 | 6,50 |
CA611 F3 | 1,131,500 | 1,188,000 | 1,205,000 | 12,50 |
CA611C F2 | 998,500 | 1,048,500 | 1,065,000 | 6,50 |
CA611C F3 | 1,231,500 | 1,293,000 | 1,310,000 | 9,00 |
CA612 2PL | 1,177,000 | 1,235,500 | 1,252,500 | 10,50 |
CA612C 2PL | 1,215,500 | 1,276,000 | 1,293,000 | 7,50 |
CA614 | 804,000 | 844,500 | 861,000 | 6,00 |
CA616 | 890,000 | 934,500 | 951,500 | 8,00 |
CA619 | 846,000 | 888,500 | 905,000 | 8,00 |
CA62 | 915,000 | 961,000 | 977,500 | 8,50 |
CA621 | 1,380,500 | 1,449,500 | 1,466,000 | 7,50 |
CA627 | 2,102,500 | 2,208,000 | 2,224,500 | 14,00 |
CA628B | 723,500 | 759,500 | 776,500 | 5,50 |
CA632 | 3,349,000 | 3,516,500 | 3,533,500 | 10,00 |
CA65 | 1,467,500 | 1,541,000 | 1,557,500 | 12,50 |
CA66 | 1,721,500 | 1,807,500 | 1,824,000 | 8,50 |
CA92 | 1,222,500 | 1,284,000 | 1,300,500 | 7,50 |
CA92F3 | 1,794,500 | 1,884,500 | 1,901,000 | 9,00 |
CALEPHI | 9,037,000 | 9,488,500 | 9,539,000 | 24,00 |
LR1328 | 1,307,000 | 1,372,500 | 1,386,500 | 8,00 |
LR1863 | 1,894,000 | 1,988,500 | 2,002,500 | 9,50 |
LR340 | 1,470,500 | 1,544,000 | 1,558,000 | 9,00 |
LR340B | 1,608,500 | 1,689,000 | 1,703,000 | 9,00 |
LR366 | 1,294,000 | 1,359,000 | 1,373,000 | 12,00 |
LR440 | 1,296,000 | 1,361,000 | 1,375,000 | 9,50 |
LR7 | 1,233,500 | 1,295,000 | 1,309,000 | 12,00 |
LR7G | 1,421,500 | 1,492,500 | 1,506,500 | 14,00 |
LR86 | 1,446,500 | 1,519,000 | 1,533,000 | 9,00 |
LR86CM | 1,278,500 | 1,342,500 | 1,356,500 | 9,00 |
LR86G | 1,415,500 | 1,486,000 | 1,500,000 | 12,00 |
LR98 | 1,431,000 | 1,502,500 | 1,516,500 | 12,70 |
LRTURQUE | 1,487,000 | 1,561,000 | 1,575,000 | 12,50 |
ME1861 | 1,233,000 | 1,295,000 | 1,309,000 | 6,00 |
ME1862 | 1,233,000 | 1,295,000 | 1,309,000 | 6,00 |
ME1989 | 2,852,000 | 2,994,500 | 3,008,500 | 8,00 |
ME236B F | 751,000 | - | - | 9,00 |
ME236B V | 857,000 | - | - | 12,00 |
ME27 bis | 311,500 | 327,000 | 341,000 | 6,50 |
ME335 | 1,006,000 | 1,056,000 | 1,070,000 | 6,80 |
ME336 | 855,000 | 897,500 | 911,500 | 3,50 |
ME428 | 1,069,500 | 1,123,000 | 1,137,000 | 5,50 |
ME436 | 1,432,000 | 1,503,500 | 1,517,500 | 9,40 |
CT1128 1 | 210,000 | 220,500 | 229,000 | - |
CT1128 3 | 255,500 | 268,000 | 276,500 | - |
CT1609 | 601,000 | 631,000 | 639,500 | - |
CT1621 1 | 324,500 | 340,500 | 349,000 | - |
CT1621 3 | 336,000 | 353,000 | 361,000 | - |
CT1621B 1 | 331,500 | 348,500 | 356,500 | - |
CT1621B 3 | 343,500 | 360,500 | 369,000 | - |
CT1624 | 463,000 | 486,500 | 494,500 | - |
CT1627 | 385,000 | 404,500 | 413,000 | - |
CT1628 | 467,000 | 490,000 | 498,500 | - |
CT1904 | 272,500 | 286,000 | 294,500 | - |
CT1923 | 329,000 | 345,500 | 353,500 | - |
CT1930 | 293,000 | 307,500 | 316,000 | - |
CT2022 H1 | 180,000 | 189,000 | 197,000 | - |
CT2022 H3 | 189,000 | 198,500 | 207,000 | - |
CT2024 | 503,000 | 528,000 | 536,500 | - |
CT2025 M1 | 179,500 | 188,500 | 197,000 | - |
CT2025 M3 | 186,500 | 195,500 | 204,000 | - |
CT2027 | 329,000 | 345,500 | 354,000 | - |
CT2055 | 367,000 | 385,500 | 394,000 | - |
CT227 | 240,000 | 252,000 | 260,500 | - |
CT227B | 247,000 | 259,000 | 267,500 | - |
CT36 | 406,000 | 426,500 | 435,000 | - |
CT926 | 160,500 | 168,500 | 177,000 | - |
CTCHARLENE | 303,500 | 318,500 | 327,000 | - |
TA21 | 530,000 | 556,500 | 565,000 | - |
LI1904 CM | 461,500 | 484,500 | 501,500 | - |
LI1904 G | 492,000 | 516,500 | 533,000 | 1,80 |
LI266 160C | 1,124,500 | 1,180,500 | 1,197,500 | - |
LI447 160 | 1,439,500 | 1,511,500 | 1,528,500 | 4,80 |
LI66 | 1,023,000 | 1,074,500 | 1,091,000 | 3,50 |
LI7 160 | 662,500 | 695,500 | 712,500 | 3,60 |
LI7 160C | 830,500 | 872,000 | 889,000 | - |
LI7 160CN | 696,000 | 730,500 | 747,500 | - |
LI75 160C | 834,500 | 876,000 | 892,500 | - |
LI75 160CM | 695,500 | 730,000 | 747,000 | - |
LI75 160G | 672,500 | 706,500 | 723,000 | 3,60 |
LI86 160C | 1,074,500 | 1,128,000 | 1,145,000 | - |
LI86 160CM | 670,500 | 704,000 | 721,000 | - |
LI86 160G | 610,500 | 641,000 | 658,000 | 3,60 |
LI86B 160C | 1,226,500 | 1,288,000 | 1,305,000 | - |
LI86B 160G | 725,500 | 762,000 | 778,500 | 3,40 |
LI87 160C | 1,078,000 | 1,132,000 | 1,148,500 | - |
LI87 160CM | 670,500 | 704,500 | 721,000 | - |
LI87 160G | 592,500 | 622,000 | 639,000 | 3,40 |
LI87B 160C | 1,033,500 | 1,085,000 | 1,102,000 | - |
LI87B 160G | 572,000 | 600,500 | 617,000 | 3,40 |
LI89 160G | 1,777,500 | 1,866,500 | 1,883,500 | 2,00 |
LI91 | 2,206,500 | 2,317,000 | 2,333,500 | 2,20 |
LI95 160C | 1,030,000 | 1,081,500 | 1,098,500 | - |
LI95 160CM | 654,000 | 686,500 | 703,500 | 1,80 |
LI95 160G | 575,000 | 604,000 | 621,000 | 3,50 |
LIBAIN | 11,000,500 | 11,550,500 | 11,093,000 | 26,00 |
LIMARIE ANTOINETTE | 5,153,000 | 5,410,500 | 5,245,500 | 18,00 |
LR81 | 1,575,500 | 1,654,000 | 1,671,000 | 14,80 |
BU101 / BUCAPU | 496,500 | 521,000 | 532,500 | - |
BU110 | 765,000 | 803,500 | 814,500 | - |
BU1530 140 | 1,977,000 | 2,076,000 | 2,087,000 | - |
BU1530 180 | 2,162,000 | 2,270,000 | 2,281,000 | - |
